产品展示

   
Y1系列陶瓷电容器
订购 规格 额定电压 温度特性 容量范围 DF 瓷片尺寸 脚距(mm) 线径(mm) 净重
(g/pcs)
最小包装
(pcs)
外箱尺寸
(cm)
直径(mm) 厚度(mm)
Y1-101K AC400V Y5P 100PF±10% 1.50 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.42 500 40X32X26
Y1-151K AC400V Y5P 150PF±10% 1.50 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.73 500 40X32X26
Y1-221K AC400V Y5P 220PF±10% 1.50 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.58 500 40X32X26
Y1-331K AC400V Y5P 330PF±10% 1.50 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.62 500 40X32X26
Y1-331K AC400V Y5U 330PF±10% 1.00 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.52 500 40X32X26
Y1-471K AC400V Y5P 470PF±10% 1.50 8 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.9 500 40X32X26
Y1-471K AC400V Y5U 470PF±10% 1.00 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.7 500 40X32X26
Y1-102M AC400V Y5V 1000PF±20% 1.00 6 5 9.5±0.5 0.7±0.02 0.62 500 40X32X26
Y1-222M AC400V Y5V 2200PF±20% 1.00 8 5 9.5±0.5 0.7±0.02 1.1 500 40X32X26
Y1-332M AC400V Y5V 3300PF±20% 1.00 10 5 9.5±0.5 0.7±0.02 1.56 500 40X32X26
Y1-392M AC400V Y5V 3900PF±20% 1.00 12 5 9.5±0.5 0.7±0.02 1.7 250 40X32X26
Y1-472M AC400V Y5V 4700PF±20% 1.00 13 5 9.5±0.5 0.7±0.02 1.95 250 40X32X26

备注:表中未注明规格的,可根据客户要求订做。
 
 
版权所有 © 1993-2007鸿志电子有限公司 设计制作 创博数码科技有限公司
地址:广东省汕头市龙湖区浦江路6号
 电话:86-754-88831426(12条线) 88854060 传真:86-754-88888417
(压敏电阻)手机:013923676782 电子邮箱:xi@hongzhi.net
   (电   容)手机:013802710586 电子邮箱:hongzhi@hongzhi.net